Наша управляющая компания обслуживает многоквартирные жилые дома города Калуги. Где мы - там прядок!
+7 (4842) 56-78-38

248021, Калуга, ул. Билибина, д. 6

Реестр домов, находящихся в управлении ООО «Техно-Р»

О компании / Информация / Реестр домов, находящихся в управлении ООО «Техно-Р»

Реестр домов, находящихся в управлении ООО «Техно-Р»

№ п/п Улица № дома Срок начала действия договора Площадь
1 Социалистическая 3 01.04.2008 3557,9
2 Социалистическая 4 01.04.2008 3502,7
3 Социалистическая 6 01.04.2008 2546,38
4 Социалистическая 6 к.1 01.04.2008 1005,3
5 Социалистическая 9 01.04.2008 1622,60
6 Социалистическая 12 01.04.2008 2533,56
7 Пионерская 2 01.04.2008 5511,4
8 Пионерская 9 01.04.2008 2980,1
9 Пионерская 13/18 01.04.2008 2559,1
10 Пионерская 15 01.04.2008 3920,1
11 Пионерская 16 01.04.2008 4708,9
12 Пионерская 18 01.04.2008 2821,1
13 Калинина 4 01.04.2008 2864,5
14 Калинина 12 01.04.2008 2724,3
15 Калинина 18 01.04.2008 3367,2
16 Калинина 23 01.04.2008 3397,2
17 Чичерина 01.04.2008 1282,4
18 Чичерина 8 01.05.2009 1741,0
19 Чичерина 12 к.1 01.04.2008 1389,5
20 Чичерина 16 01.04.2008 1598,5
21 Чичерина 16 к.1 01.04.2008 3409,8
22 Чичерина 22 01.04.2008 1960,20
23 Пер. Чичерина 24 01.04.2008 4573,69
24 Пер. Чичерина 28 01.04.2008 3121,0
25 Телевизионная 2 01.04.2009 1720,2
26 Телевизионная 2 к.1 01.05.2009 4697,6
27 Телевизионная 01.05.2009 2419,1
28 Телевизионная 4 01.04.2008 1934,2
29 Телевизионная 6 к.1 01.04.2008 900,4
30 Пухова 15 01.04.2009 371,8
31 Пухова 17 01.04.2009 3345,70
32 Багговута 12 01.04.2008 2811,8
33 Высокая 4 01.04.2009 1817,7
34 Ленина 67 01.04.2012 2466,9
35 Ленина 68/8 01.12.2011 3683,0
36 Пролетарская 40 01.05.2012 2398,8

37

Огарева

20

01.05.2012

2078,6

38 Чижевского 4 01.07.2012 1428,0
39 Билибина 26 01.01.2013 3190,8
40 Билибина 28 01.04.2013 3095,8
41 Билибина 10 01.04.2013 3810,20
42 Ленина 61/5 01.04.2013 3905,85
43 Пролетарская 135 01.01.2014 4077,20
44 б-р Солнечный 2 01.07.2015 15628,9
45 б-р Солнечный 4 01.07.2015 9380
46 б-р Солнечный 4корп.1 01.07.2015 2516,03
47 б-р Солнечный 4корп.2 01.07.2015 5663,8
48 Молодежная 41 01.07.2015 7738,3
49 Аллейная 2 01.09.2016 4881,3
50 Телевизионная 10 01.09.2017 2417,20
51 Дубрава 3 01.11.2017 722,35
52 Дубрава 10 01.11.2017 3268,8
53 Нефтебаза 3 01.11.2017 1788,0
54 Нефтебаза 5 01.11.2017 1987,05
55 Аэропортовская 14 01.11.2017 5334,90
56 Дорожная 11 корп.1 01.12.2017 2551
57 Дорожная 11 корп.2 01.12.2017 2880,2
58 Дубрава 6 01.02.2018 1277,9
59 Нефтебаза 6 01.02.2018 2380,8
60 Грабцевское шоссе 160 01.02.2018 8435,90
61 Моторная 30А 01.02.2018 2673,2
62 Дубрава 1 01.03.2018 736,5
63 Дубрава 2 01.03.2018 721,2
64 Дубрава 4 01.03.2018 708,85
65 Дубрава 9 01.03.2018 1900
66 Дубрава 5 01.04.2018 622,5
67 Дубрава 11 01.04.2018 3706,1
68 Дубрава 1 А 01.05.2018 78,4
69 Хрустальная 74 01.08.2018 4567,6
70 Аэропортовская 9 01.08.2018 900,5
71 Пионерская 13/18 01.08.2018 898,4
72 Грабцевское шоссе 132 к.1 01.10.2018 9170,9
73 Молодежная 46 01.10.2018 15447,6
74 Нефтебаза 1 01.01.2019 1421,7
75 Нефтебаза 2 01.01.2019 620,81

76

Чичерина

19

01.02.2019

1653,5

77 Хрустальная 56 01.03.2019 3285
78 Хрустальная 66 01.03.2019 4626,52
79 Хрустальная 70 01.03.2019 3081,40
80 Хрустальная 52 01.04.2019 4532,3
81 Хрустальная 62 01.04.2019 3389,51
82 Гагарина 9 01.04.2019 1587,9
83 Добровольского 14 01.04.2019 3308,8
84 Дубрава 7 01.04.2019 1995,5
85 Чижевского 12 01.05.2019 3056,10
86 Болотникова 16 01.06.2019 3529,5
87 Нефтебаза 4 01.07.2019 2606,8
88 Молодежная 48 01.08.2019 10247,9
89 Чижевского 23 01.10.2019 5119,3
90 Плеханова 2 корп.2 01.10.2019 3667,6
91 Калинина 15 01.11.2019
92 Суворова 153 к.5 01.01.2020 2538,4
93 Московская 167 01.01.2020 3424,30
94 Тельмана 10 01.03.2020
95 Солнечный 20 01.03.2020
96 65 лет Победы 29 01.05.2020
97 Грабцевское шоссе 77

98 Грабцевское шоссе 78
99 Парижской Коммуны
100 Кооперативная 1/2